キズナ産駒 出走予定一覧 まとめ
直近開催のレースにエントリーのあるキズナ産駒は合計24頭。
内訳は以下のとおりです。
※障害競走は割愛しています。JRAの主催競走意外のキャリアはカウントの対象外です。
新馬戦出走馬
馬名 | 曜日 | 日付 | R | 競馬場 | 条件 | レース名 | 出走回数 | 戦績 |
サンライズジパング | 日 | 06/11 | 5 | 東京 | 芝1800m | 2歳新馬 | 未出走 | – |
未勝利戦出走馬
馬名 | 曜日 | 日付 | R | 競馬場 | 条件 | レース名 | 出走回数 | 戦績 |
サンクメダイユ | 土 | 06/10 | 3 | 東京 | ダ2100m | 3歳未勝利 | 5 | 0-0-0-5 |
ネッロランパンテ | 土 | 06/10 | 4 | 東京 | 芝1800m | 3歳未勝利 | 9 | 0-1-1-7 |
チュウワモーニング | 土 | 06/10 | 4 | 函館 | 芝1800m | 3歳未勝利 | 3 | 0-0-0-3 |
キラメクミナミ | 日 | 06/11 | 1 | 東京 | ダ1600m | 3歳未勝利 | 1 | 0-0-0-1 |
アルセリア | 日 | 06/11 | 2 | 函館 | ダ1700m | 3歳未勝利 | 2 | 0-1-0-1 |
オフィスバトル | 日 | 06/11 | 2 | 阪神 | 芝2200m | 3歳未勝利 | 5 | 0-0-0-5 |
キャナルロックス | 日 | 06/11 | 3 | 東京 | ダ1600m | 3歳未勝利 | 1 | 0-0-0-1 |
トロピカルライト | 日 | 06/11 | 4 | 東京 | 芝2400m | 3歳未勝利 | 7 | 0-1-3-3 |
ハッピータイム | 日 | 06/11 | 6 | 函館 | 芝2000m | 3歳未勝利 | 1 | 0-0-0-1 |
1勝クラス出走馬
馬名 | 曜日 | 日付 | R | 競馬場 | 条件 | レース名 | 出走回数 | 戦績 |
ロードトラスト | 日 | 06/11 | 7 | 阪神 | ダ2000m | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1-3-0-1 |
ダイシンビヨンド | 日 | 06/11 | 8 | 阪神 | 芝1800m | 3歳以上1勝クラス | 7 | 1-1-0-5 |
エリカフェリーチェ | 日 | 06/11 | 8 | 阪神 | 芝1800m | 3歳以上1勝クラス | 6 | 1-0-1-4 |
アサカラキング | 日 | 06/11 | 8 | 東京 | 芝2000m | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1-1-0-2 |
フェステスバント | 日 | 06/11 | 9 | 函館 | 芝1800m | 遊楽部特別(1勝クラス) | 5 | 1-1-0-3 |
メジェド | 日 | 06/11 | 12 | 函館 | ダ1700m | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1-1-0-1 |
ドリアード | 日 | 06/11 | 12 | 阪神 | 芝1400m | 3歳以上1勝クラス | 18 | 1-1-1-14 |
2勝クラス出走馬
馬名 | 曜日 | 日付 | R | 競馬場 | 条件 | レース名 | 出走回数 | 戦績 |
ジャルジェ | 土 | 06/10 | 8 | 阪神 | ダ1800m | 3歳以上2勝クラス | 15 | 2-1-2-10 |
モントブレッチア | 土 | 06/10 | 8 | 阪神 | ダ1800m | 3歳以上2勝クラス | 14 | 2-2-2-8 |
エグランタイン | 土 | 06/10 | 10 | 函館 | 芝1800m | 松前特別(2勝クラス) | 9 | 2-1-1-5 |
サウザンドスマイル | 土 | 06/10 | 10 | 阪神 | ダ1400m | 洲本特別(2勝クラス) | 32 | 2-1-4-25 |
3勝クラス出走馬
馬名 | 曜日 | 日付 | R | 競馬場 | 条件 | レース名 | 出走回数 | 戦績 |
ジロー | 土 | 06/10 | 11 | 東京 | 芝2400m | ジューンS(3勝クラス) | 33 | 3-5-2-23 |
ヴアーサ | 日 | 06/11 | 10 | 東京 | ダ1600m | 夏至ステークス(3勝クラス) | 23 | 3-5-3-12 |
サステナブル | 日 | 06/11 | 10 | 東京 | ダ1600m | 夏至ステークス(3勝クラス) | 15 | 3-1-2-9 |
Posted by keiba-stats
関連記事
ディープボンドの血統、距離適性を分析する
阪神大賞典(G2)への出走を予定しているディープボンド。 父はキズナ、BMS(母 ...
キズナ産駒の特徴をランキングで見る
キズナ産駒の成績を集計して、産駒の特徴や距離適性、今が旬の馬を獲得賞金順にソート ...
ショウナンアレクサの血統、距離適性を分析する
ショウナンアレクサのデビューは2022年08月13日。 新潟競馬場の芝1600m ...
キズナ産駒の競走成績を年度別に見る
2022年度が終了したので、再開は2023年、2021年生まれの新馬戦開始移行に ...
アカイイトの血統、距離適性を分析する
有馬記念(G1)への出走を予定しているアカイイト。 父はキズナ、BMS(母の父) ...