ロードカナロア産駒の成績、結果まとめ

直近の開催におけるロードカナロア産駒の成績をクラスごとにまとめました。

出走頭数は42頭。

8勝、2着が1回、3着が2回。

4着以下が31回でした。

※障害の競走成績は割愛しています。

詳細は以下のとおり

    関連コンテンツ
  1. ロードカナロア産駒 出走予定一覧 まとめ
  2. ロードカナロア産駒の特徴をランキングで見る
  3. ロードカナロア産駒の競走成績を年度別に見る

未勝利戦の結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
ロールオブアームズ ダイワメジャー 2024/04/27 新潟 2 ダ1800m 3歳未勝利 丹内祐次 2 7 1:58.2 田村康仁
スピナテイル Tapit 2024/04/27 京都 2 ダ1200m 3歳未勝利 高杉吏麒 8 11 1:15.4 田中克典
ファビュラスロード グラスワンダー 2024/04/27 新潟 3 ダ1200m 3歳未勝利 富田暁 3 8 1:13.7 尾関知人
ダブルジャッジ マジェスティックウォリアー 2024/04/27 京都 3 ダ1900m 3歳未勝利 池添謙一 3 4 2:03.4 笹田和秀
ハワイアンアイコン ダイワメジャー 2024/04/27 京都 4 芝1600m 3歳未勝利 田口貫太 7 14 1:35.3 藤原英昭
ニックオブタイム Raven’s Pass 2024/04/27 京都 4 芝1600m 3歳未勝利 川田将雅 2 1 1:33.0 中内田充正
セイウンチドリ アグネスタキオン 2024/04/27 東京 4 芝1600m 3歳未勝利 永野猛蔵 5 3 1:33.5 村田一誠
フラッシュフリーズ タニノギムレット 2024/04/27 京都 5 芝1800m 3歳未勝利 田口貫太 15 11 1:47.8 吉村圭司
アルドール Canadian Frontier 2024/04/28 東京 1 ダ1600m 3歳未勝利 石川裕紀人 3 1 1:39.0 手塚貴久
ラパンリュネール ダイワメジャー 2024/04/28 新潟 2 芝1400m 3歳未勝利 小林美駒 3 7 1:23.7 武井亮
レッドエヴァンス ディープインパクト 2024/04/28 新潟 2 芝1400m 3歳未勝利 丹内祐次 2 3 1:23.3 音無秀孝
キングオリヴァー ディープインパクト 2024/04/28 東京 5 芝2000m 3歳未勝利 木幡巧也 9 10 2:02.1 奥村武

1勝クラスの結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
ダノンキラウェア Sligo Bay 2024/04/27 東京 6 芝1600m 3歳1勝クラス 津村明秀 1 1 1:34.1 中内田充正
サファイア ディープインパクト 2024/04/27 新潟 8 芝1600m 4歳以上1勝クラス 北村友一 6 5 1:36.6 辻野泰之
ルージュルミナス クロフネ 2024/04/27 京都 8 ダ1200m 4歳以上1勝クラス 田口貫太 6 5 1:12.8 平田修
ロードドミニオン アグネスタキオン 2024/04/27 京都 8 ダ1200m 4歳以上1勝クラス 松若風馬 7 4 1:12.8 畑端省吾
アニトラ ダイワメジャー 2024/04/27 東京 8 ダ1400m 4歳以上1勝クラス 菅原明良 5 12 1:27.0 矢嶋大樹
キングヴァージル Elusive Quality 2024/04/28 京都 5 ダ1400m 3歳1勝クラス 岩田望来 7 11 1:28.3 矢作芳人
ヴァンドーム マンハッタンカフェ 2024/04/28 東京 6 ダ1400m 3歳1勝クラス 北村宏司 4 1 1:24.5 安田翔伍
ウォーターハウス ディープインパクト 2024/04/28 京都 7 ダ1900m 4歳以上1勝クラス 鮫島克駿 2 5 2:02.0 高野友和
ガールズレジェンド アグネスデジタル 2024/04/28 東京 7 芝2000m 4歳以上1勝クラス 横山武史 3 7 2:00.2 金成貴史
ホーリーエンブレム ダイワメジャー 2024/04/28 新潟 8 芝1800m 4歳以上1勝クラス 荻野極 4 9 1:51.1 田村康仁

2勝クラスの結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
アスクキングコング アグネスタキオン 2024/04/27 京都 10 芝1400m 御池特別(2勝クラス) 松若風馬 11 9 1:21.8 梅田智之
ショウナンナダル ディープインパクト 2024/04/28 京都 8 芝1800m 糺の森特別(2勝クラス) 浜中俊 10 5 1:46.0 須貝尚介
ケイデンシーマーク ハーツクライ 2024/04/28 京都 8 芝1800m 糺の森特別(2勝クラス) 武豊 1 4 1:46.0 福永祐一
ポルカリズム フジキセキ 2024/04/28 京都 8 芝1800m 糺の森特別(2勝クラス) J.モレイラ 2 2 1:45.8 中内田充正
ロードカテドラル Galileo 2024/04/28 東京 8 芝1600m 4歳以上2勝クラス 斎藤新 9 6 1:33.3 斎藤誠
ワイアウ ダイワメジャー 2024/04/28 東京 12 ダ1400m 4歳以上2勝クラス 佐々木大輔 14 14 1:26.7 鈴木慎太郎

3勝クラスの結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
エイカイマッケンロ ハービンジャー 2024/04/27 東京 10 芝2000m 府中市70周年記念(3勝クラス) 北村宏司 6 6 1:58.5 藤原英昭
グラストンベリー キンシャサノキセキ 2024/04/27 新潟 11 ダ1800m 三条ステークス(3勝クラス) 北村友一 7 12 1:54.1 藤岡健一
アドマイヤラヴィ ハーツクライ 2024/04/28 京都 10 芝1200m ライスシャワーC(3勝クラス) 武豊 5 5 1:08.1 友道康夫
グランテスト シンボリクリスエス 2024/04/28 京都 10 芝1200m ライスシャワーC(3勝クラス) 戸崎圭太 1 1 1:07.8 今野貞一
ダテボレアス ネオユニヴァース 2024/04/28 京都 12 ダ1200m 東大路ステークス(3勝クラス) 三浦皇成 12 16 1:14.0 西園正都
ロレンツォ ハーツクライ 2024/04/28 京都 12 ダ1200m 東大路ステークス(3勝クラス) 菱田裕二 7 10 1:12.2 加藤征弘
ステラフィオーレ ファスリエフ 2024/04/28 京都 12 ダ1200m 東大路ステークス(3勝クラス) 戸崎圭太 1 1 1:11.3 小栗実

オープンクラスの結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
エンペザー シンボリクリスエス 2024/04/28 新潟 11 芝1600m 谷川岳ステークス(L) 高倉稜 5 10 1:34.7 田中克典
メイショウチタン マイネルラヴ 2024/04/28 新潟 11 芝1600m 谷川岳ステークス(L) 角田大河 11 1 1:33.6 本田優
エマロア ハーツクライ 2024/04/28 東京 11 芝1800m スイートピーS(L) 吉田豊 9 13 1:48.7 平田修
ハワイアンティアレ マンハッタンカフェ 2024/04/28 東京 11 芝1800m スイートピーS(L) 佐々木大輔 2 8 1:46.6 松永幹夫

G3の結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
クロドラバール エンパイアメーカー 2024/04/27 京都 11 ダ1900m ユニコーンステークス(G3) 西村淳也 15 14 2:01.9 杉山晴紀

Posted by keiba-stats