ドゥラメンテ産駒の成績、結果まとめ

直近の開催におけるドゥラメンテ産駒の成績をクラスごとにまとめました。

出走頭数は28頭。

5勝、2着が2回、3着が2回。

4着以下が19回でした。

※障害の競走成績は割愛しています。

詳細は以下のとおり

    関連コンテンツ
  1. ドゥラメンテ産駒 出走予定一覧 まとめ
  2. ドゥラメンテ産駒の特徴をランキングで見る
  3. ドゥラメンテ産駒の競走成績を年度別に見る

未勝利戦の結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
ウインドスピード Storm Cat 2024/04/27 京都 1 ダ1800m 3歳未勝利 川須栄彦 12 9 1:58.3 坂口智康
リエータメンテ クロフネ 2024/04/27 新潟 2 ダ1800m 3歳未勝利 西塚洸二 1 1 1:56.1 藤原英昭
ヴェルヴ Yonaguska 2024/04/27 京都 2 ダ1200m 3歳未勝利 川須栄彦 14 16 1:16.1 河嶋宏樹
ジャスパーサン スズカフェニックス 2024/04/27 新潟 3 ダ1200m 3歳未勝利 松本大輝 9 10 1:13.9 森秀行
コンドライト クロフネ 2024/04/27 東京 5 芝1800m 3歳未勝利 J.モレイラ 1 3 1:48.5 菊沢隆徳
ミスティッククイン Darshaan 2024/04/28 京都 2 ダ1800m 3歳未勝利 鮫島克駿 2 3 1:55.8 野中賢二
マベルシュシュット Teofilo 2024/04/28 京都 2 ダ1800m 3歳未勝利 松若風馬 5 1 1:54.8 今野貞一
アショカ Teofilo 2024/04/28 東京 2 ダ1400m 3歳未勝利 吉田豊 2 6 1:26.4 久保田貴士
セントオブシン フジキセキ 2024/04/28 京都 3 芝1400m 3歳未勝利 松若風馬 12 14 1:22.3 高野友和
ドゥラエンヌ タニノギムレット 2024/04/28 新潟 5 芝2400m 3歳未勝利 小沢大仁 12 6 2:31.1 杉山晴紀
レッドレフィナード ブライアンズタイム 2024/04/28 東京 5 芝2000m 3歳未勝利 横山和生 4 12 2:02.2 栗田徹
シドニーライト Pivotal 2024/04/28 東京 5 芝2000m 3歳未勝利 丸田恭介 11 7 2:01.4 中舘英二

1勝クラスの結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
インテンソ Not For Sale 2024/04/27 新潟 7 ダ1800m 4歳以上1勝クラス 角田大和 1 1 1:55.3 松永幹夫
サイレントグルーヴ ホワイトマズル 2024/04/27 京都 9 芝2200m 矢車賞(1勝クラス) 小沢大仁 9 8 2:13.9 角田晃一

2勝クラスの結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
ゲンパチムサシ Action This Day 2024/04/27 新潟 10 芝1800m 胎内川特別(2勝クラス) 北村友一 7 1 1:48.1 佐々木晶三
レッドアヴァンティ Invincible Spirit 2024/04/27 京都 10 芝1400m 御池特別(2勝クラス) 戸崎圭太 4 8 1:21.7 尾関知人
ジャスパージェット Deputy Minister 2024/04/27 京都 12 ダ1400m 4歳以上2勝クラス 橋木太希 15 13 1:26.0 森秀行
インペリアルライン Giant’s Causeway 2024/04/27 東京 12 ダ2100m 4歳以上2勝クラス 木幡巧也 5 7 2:12.2 中舘英二
アトミックフレア Bahri 2024/04/28 京都 8 芝1800m 糺の森特別(2勝クラス) 泉谷楓真 9 10 1:46.8 渡辺薫彦
ジュンブルースカイ ゼンノロブロイ 2024/04/28 東京 8 芝1600m 4歳以上2勝クラス 石川裕紀人 7 11 1:34.3 友道康夫
ラファドゥラ シングスピール 2024/04/28 東京 8 芝1600m 4歳以上2勝クラス 横山琉人 2 2 1:33.0 小島茂之
アーレンダール Officer 2024/04/28 東京 12 ダ1400m 4歳以上2勝クラス 石川裕紀人 12 5 1:24.6 宮田敬介

3勝クラスの結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
ライリッズ ファルブラヴ 2024/04/27 東京 9 ダ2100m 是政ステークス(3勝クラス) 木幡巧也 9 15 2:14.5 宮田敬介

オープンクラスの結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
シュネルラウフェン Soldier Hollow 2024/04/28 東京 11 芝1800m スイートピーS(L) 津村明秀 1 7 1:46.5 手塚貴久
ニシノティアモ コンデュイット  2024/04/28 東京 11 芝1800m スイートピーS(L) 田辺裕信 3 2 1:45.6 上原佑紀

G2の結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
シュガークン サクラバクシンオー 2024/04/27 東京 11 芝2400m 青葉賞(G2) 武豊 2 1 2:24.2 清水久詞

G1の結果

馬名 BMS 日付 競馬場 R 条件 レース名 騎手 人気 着順 タイム 調教師
ドゥレッツァ More Than Ready 2024/04/28 京都 11 芝3200m 天皇賞(春)(G1) 戸崎圭太 1 15 3:19.8 尾関知人

Posted by keiba-stats