ロードカナロア産駒 出走予定一覧 まとめ

直近開催の特別競争にエントリーのあるロードカナロア産駒は合計16頭。

内訳は以下のとおりです。

※障害競走は割愛しています。JRAの主催競走意外のキャリアはカウントの対象外です。

    関連コンテンツ
  1. ロードカナロア産駒の成績、結果まとめ
  2. ロードカナロア産駒の特徴をランキングで見る
  3. ロードカナロア産駒の競走成績を年度別に見る

2勝クラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
ロードカテドラル 05/12 9 東京 芝1600m テレ玉杯(2勝クラス) 17 2-3-3-9
オラヴェリタス 05/12 10 新潟 ダ1800m 中ノ岳特別(2勝クラス) 39 2-2-2-33
オラヴェリタス 05/12 10 東京 ダ1600m ウオッカC(2勝クラス) 39 2-2-2-33

3勝クラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
カーペンタリア 05/11 10 東京 芝2400m 六社ステークス(3勝クラス) 9 3-0-2-4
ホウオウフウジン 05/11 10 京都 ダ1800m 上賀茂ステークス(3勝クラス) 21 3-1-2-15
リッケンバッカー 05/12 10 京都 芝1600m 錦ステークス(3勝クラス) 24 1-4-1-18
レッドラマンシュ 05/12 10 京都 芝1600m 錦ステークス(3勝クラス) 18 3-4-3-8
エアミアーニ 05/12 10 京都 芝1600m 錦ステークス(3勝クラス) 22 3-0-5-14
カーペンタリア 05/12 11 新潟 芝1800m 弥彦ステークス(3勝クラス) 9 3-0-2-4
タガノエスコート 05/12 11 新潟 芝1800m 弥彦ステークス(3勝クラス) 19 3-4-4-8
レッドラマンシュ 05/12 12 東京 ダ1400m BSイレブン賞(3勝クラス) 18 3-4-3-8
ロードフォンス 05/12 12 東京 ダ1400m BSイレブン賞(3勝クラス) 10 3-2-3-2

オープンクラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
ロードアウォード 05/12 11 京都 ダ1400m 栗東ステークス(L) 10 4-0-2-3

G2出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
グランデマーレ 05/11 11 東京 芝1400m 京王杯スプリングC(G2) 17 5-2-0-10
メイショウチタン 05/11 11 東京 芝1400m 京王杯スプリングC(G2) 36 5-3-3-25
レッドモンレーヴ 05/11 11 東京 芝1400m 京王杯スプリングC(G2) 13 5-3-0-5
リュミエールノワル 05/11 11 東京 芝1400m 京王杯スプリングC(G2) 14 4-0-2-8
ダノンスコーピオン 05/11 11 東京 芝1400m 京王杯スプリングC(G2) 13 4-0-2-7

G1出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
ウンブライル 05/12 11 東京 芝1600m ヴィクトリアマイル(G1) 8 2-3-0-3

Posted by keiba-stats