藤岡佑介騎手の騎乗成績を厩舎別に集計

藤岡佑介騎手はどの厩舎からの依頼に最も効率よく応えることができているか?

過去、1年間の騎乗成績をもとに集計しました。

※集計期間は、2023/05/14から2024/05/13までの約1年間。

レースで騎乗するジョッキーは基本的に、競争馬のオーナーやそのグループ、厩舎など当該馬を管理する人達の意向で選ばれます。

G1レースなどプレッシャーが高まる競争ではジョッキーに対する期待も高まり、その選択も慎重になります。

騎手の選択はレースのクラス、レベルが上がるほどコストがかかりやすくなると言ってもいいでしょう。

この記事では、

藤岡佑介騎手に騎乗依頼した際の戦績を競争のクラスごとに、厩舎別に集計し、ランキング形式で掲載しています。

基本的に週次更新を予定。

この記事を読めば、藤岡佑介騎手に期待、重要度が高い仕事を託し、成果を上げている厩舎が集計結果からわかります。

ランキングは勝利数と獲得賞金でソートしています。

海外のレースの結果は集計の対象外です。指定交流競走の戦績は重賞競争のみを集計の対象にしています。

    関連コンテンツ
  1. 藤岡佑介騎手の騎乗予定
  2. 藤岡佑介騎手の騎乗結果 成績のまとめ

G1クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
武英智 2 1 – 0 – 1 – 0 50.00% 50.00% 100.00% 139,612,000
佐々木晶三 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 21,000,000
矢作芳人 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
藤岡健一 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
四位洋文 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
音無秀孝 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%

G2クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
武英智 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 55,078,000
藤岡健一 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 53,078,000
四位洋文 2 0 – 1 – 0 – 1 0.00% 50.00% 50.00% 21,324,000
長谷川浩大 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
佐々木晶三 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%

G3クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
矢作芳人 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 15,162,000
四位洋文 2 0 – 0 – 1 – 1 0.00% 0.00% 50.00% 11,097,000
安田翔伍 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 9,580,000
長谷川浩大 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00% 4,300,000
武幸四郎 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
武英智 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%
藤岡健一 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
中竹和也 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
松永幹夫 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
佐々木晶三 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%
奥村豊 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%

オープンクラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
武英智 2 2 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 46,630,000
藤岡健一 5 1 – 0 – 0 – 4 20.00% 20.00% 20.00% 24,957,000
本田優 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 24,196,000
矢作芳人 4 1 – 0 – 0 – 3 25.00% 25.00% 25.00% 20,224,000
奥村豊 3 0 – 1 – 2 – 0 0.00% 33.33% 100.00% 20,748,000
中尾秀正 4 0 – 2 – 0 – 2 0.00% 50.00% 50.00% 19,958,000
石坂公一 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 9,696,000
武幸四郎 2 0 – 1 – 0 – 1 0.00% 50.00% 50.00% 9,680,000
国枝栄 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 6,855,000
中内田充正 2 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 4,100,000

3勝クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
橋口慎介 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 18,708,000
辻野泰之 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 18,694,000
四位洋文 5 1 – 0 – 0 – 4 20.00% 20.00% 20.00% 18,673,000
武英智 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 18,673,000
藤岡健一 6 1 – 0 – 0 – 5 16.67% 16.67% 16.67% 18,603,000
中尾秀正 5 0 – 1 – 0 – 4 0.00% 20.00% 20.00% 14,912,000
国枝栄 2 0 – 1 – 0 – 1 0.00% 50.00% 50.00% 10,304,000
尾関知人 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 1,840,000
高橋裕 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
佐々木晶三 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
森秀行 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
千田輝彦 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
谷潔 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
中内田充正 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
蛯名正義 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
堀宣行 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
本田優 3 0 – 0 – 0 – 3 0.00% 0.00% 0.00%
矢作芳人 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%
鈴木孝志 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
茶木太樹 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%

2勝クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
四位洋文 2 1 – 1 – 0 – 0 50.00% 100.00% 100.00% 22,010,000
中内田充正 3 1 – 1 – 0 – 1 33.33% 66.67% 66.67% 20,401,000
鈴木孝志 5 1 – 0 – 0 – 4 20.00% 20.00% 20.00% 18,087,000
水野貴広 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 17,501,000
中竹和也 5 1 – 0 – 0 – 4 20.00% 20.00% 20.00% 17,253,000
岩戸孝樹 3 1 – 0 – 1 – 1 33.33% 33.33% 66.67% 16,000,000
鮫島一歩 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 11,400,000
本田優 3 1 – 0 – 0 – 2 33.33% 33.33% 33.33% 11,030,000
武英智 7 0 – 0 – 2 – 5 0.00% 0.00% 28.57% 9,426,000
小林真也 2 0 – 1 – 0 – 1 0.00% 50.00% 50.00% 7,796,000

1勝クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
藤岡健一 9 3 – 2 – 0 – 4 33.33% 55.56% 55.56% 39,116,000
中内田充正 6 3 – 0 – 0 – 3 50.00% 50.00% 50.00% 27,282,000
奥村豊 10 1 – 3 – 1 – 5 10.00% 40.00% 50.00% 23,336,000
藤原英昭 5 1 – 0 – 0 – 4 20.00% 20.00% 20.00% 11,359,000
武英智 4 1 – 0 – 0 – 3 25.00% 25.00% 25.00% 10,710,000
佐々木晶三 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 8,000,000
音無秀孝 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 8,000,000
中竹和也 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 8,000,000
中尾秀正 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 8,000,000
野中賢二 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 8,000,000
矢作芳人 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 8,000,000

未勝利クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
藤岡健一 15 3 – 1 – 1 – 9 20.00% 26.67% 33.33% 22,310,000
田中克典 4 1 – 2 – 0 – 1 25.00% 75.00% 75.00% 9,900,000
中内田充正 6 1 – 1 – 0 – 4 16.67% 33.33% 33.33% 8,250,000
吉岡辰弥 3 1 – 0 – 1 – 1 33.33% 33.33% 66.67% 7,450,000
池添学 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 5,500,000
佐々木晶三 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 5,500,000
高橋義忠 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 5,500,000
石毛善彦 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 5,500,000
武井亮 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 5,500,000
武英智 10 0 – 1 – 2 – 7 0.00% 10.00% 30.00% 5,830,000

新馬クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
四位洋文 4 1 – 1 – 0 – 2 25.00% 50.00% 50.00% 8,700,000
中竹和也 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 7,200,000
鹿戸雄一 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 7,200,000
野中賢二 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 6,200,000
藤岡健一 2 0 – 1 – 0 – 1 0.00% 50.00% 50.00% 3,620,000
武英智 2 0 – 0 – 2 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 3,600,000
庄野靖志 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 1,800,000
加藤征弘 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 1,800,000
中村直也 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 1,800,000
高橋裕 2 0 – 0 – 1 – 1 0.00% 0.00% 50.00% 1,800,000

総合ランキング

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
藤岡健一 45 9 – 4 – 1 – 30 20.00% 28.89% 31.11% 165,534,000
武英智 33 6 – 1 – 7 – 19 18.18% 21.21% 42.42% 289,559,000
中内田充正 18 5 – 2 – 0 – 10 27.78% 38.89% 38.89% 60,033,000
四位洋文 27 3 – 5 – 2 – 17 11.11% 29.63% 37.04% 89,778,000
中竹和也 9 3 – 0 – 0 – 6 33.33% 33.33% 33.33% 32,453,000
矢作芳人 10 2 – 1 – 1 – 6 20.00% 30.00% 40.00% 44,786,000
佐々木晶三 12 2 – 1 – 0 – 9 16.67% 25.00% 25.00% 36,050,000
本田優 13 2 – 0 – 0 – 10 15.38% 15.38% 15.38% 36,026,000
野中賢二 6 2 – 0 – 1 – 3 33.33% 33.33% 50.00% 15,600,000
奥村豊 20 1 – 6 – 3 – 10 5.00% 35.00% 50.00% 49,314,000

Posted by keiba-stats