横山和生騎手の騎乗成績を厩舎別に集計

横山和生騎手はどの厩舎からの依頼に最も効率よく応えることができているか?

過去、1年間の騎乗成績をもとに集計しました。

※集計期間は、2023/04/30から2024/04/29までの約1年間。

レースで騎乗するジョッキーは基本的に、競争馬のオーナーやそのグループ、厩舎など当該馬を管理する人達の意向で選ばれます。

G1レースなどプレッシャーが高まる競争ではジョッキーに対する期待も高まり、その選択も慎重になります。

騎手の選択はレースのクラス、レベルが上がるほどコストがかかりやすくなると言ってもいいでしょう。

この記事では、

横山和生騎手に騎乗依頼した際の戦績を競争のクラスごとに、厩舎別に集計し、ランキング形式で掲載しています。

基本的に週次更新を予定。

この記事を読めば、横山和生騎手に期待、重要度が高い仕事を託し、成果を上げている厩舎が集計結果からわかります。

ランキングは勝利数と獲得賞金でソートしています。

海外のレースの結果は集計の対象外です。指定交流競走の戦績は重賞競争のみを集計の対象にしています。

    関連コンテンツ
  1. 横山和生騎手の騎乗予定
  2. 横山和生騎手の騎乗結果 成績のまとめ

G1クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
上村洋行 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 248,360,000
栗田徹 2 0 – 0 – 1 – 1 0.00% 0.00% 50.00% 180,486,000
蛯名正義 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%
大久保龍志 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
森秀行 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%
上原佑紀 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
安田翔伍 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%

G2クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
蛯名正義 3 1 – 1 – 0 – 1 33.33% 66.67% 66.67% 84,504,000
昆貢 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 28,300,000
栗田徹 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 27,300,000
上村洋行 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 25,240,000
上原佑紀 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 22,216,000
岩戸孝樹 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 8,100,000
梅田智之 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
藤原英昭 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
中村直也 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
大久保龍志 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
勢司和浩 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
須貝尚介 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
国枝栄 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
高柳瑞樹 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%

G3クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
安田翔伍 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 43,602,000
上村洋行 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 43,455,000
国枝栄 3 0 – 1 – 1 – 1 0.00% 33.33% 66.67% 24,732,000
小西一男 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 9,571,000
松永幹夫 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 5,000,000
和田勇介 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%
長谷川浩大 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
中村直也 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
宗像義忠 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%
昆貢 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%
栗田徹 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
橋口慎介 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
加藤征弘 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
奥村武 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00%
安田隆行 3 0 – 0 – 0 – 3 0.00% 0.00% 0.00%

オープンクラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
奥村武 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 22,364,000
嘉藤貴行 2 0 – 1 – 1 – 0 0.00% 50.00% 100.00% 16,615,000
斎藤誠 2 0 – 1 – 0 – 1 0.00% 50.00% 50.00% 13,084,000
池江泰寿 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 11,112,000
藤原英昭 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 11,106,000
安田隆行 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 11,102,000
森秀行 4 0 – 1 – 0 – 3 0.00% 25.00% 25.00% 9,300,000
大久保龍志 4 0 – 0 – 1 – 3 0.00% 0.00% 25.00% 8,443,000
安田翔伍 2 0 – 0 – 1 – 1 0.00% 0.00% 50.00% 4,019,000
栗田徹 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 2,200,000

3勝クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
野中賢二 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 20,597,000
上原佑紀 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 18,792,000
宗像義忠 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 18,715,000
長谷川浩大 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 18,652,000
千田輝彦 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 4,639,000
飯田雄三 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 4,631,000
中川公成 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 2,800,000
須貝尚介 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 1,840,000
宮徹 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 1,840,000
高木登 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 1,840,000
安田隆行 3 0 – 0 – 0 – 3 0.00% 0.00% 0.00% 1,840,000
上村洋行 3 0 – 0 – 0 – 3 0.00% 0.00% 0.00% 1,840,000

2勝クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
安田隆行 7 1 – 2 – 1 – 3 14.29% 42.86% 57.14% 34,585,000
上村洋行 2 1 – 0 – 1 – 0 50.00% 50.00% 100.00% 19,658,000
久保田貴士 3 1 – 0 – 0 – 2 33.33% 33.33% 33.33% 14,800,000
岩戸孝樹 7 0 – 1 – 2 – 4 0.00% 14.29% 42.86% 14,211,000
菊沢隆徳 6 0 – 2 – 1 – 3 0.00% 33.33% 50.00% 13,778,000
松永幹夫 2 0 – 1 – 0 – 1 0.00% 50.00% 50.00% 6,900,000
昆貢 5 0 – 0 – 0 – 5 0.00% 0.00% 0.00% 6,690,000
嘉藤貴行 4 0 – 1 – 0 – 3 0.00% 25.00% 25.00% 6,300,000
中内田充正 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 6,262,000
土田稔 4 0 – 1 – 0 – 3 0.00% 25.00% 25.00% 6,250,000

1勝クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
和田勇介 9 2 – 3 – 0 – 4 22.22% 55.56% 55.56% 25,600,000
国枝栄 5 2 – 0 – 0 – 3 40.00% 40.00% 40.00% 17,200,000
須貝尚介 8 1 – 1 – 1 – 5 12.50% 25.00% 37.50% 14,900,000
昆貢 2 1 – 1 – 0 – 0 50.00% 100.00% 100.00% 11,200,000
萩原清 3 1 – 0 – 1 – 1 33.33% 33.33% 66.67% 10,841,000
上村洋行 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 8,000,000
奥村豊 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 8,000,000
菊沢隆徳 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 8,000,000
勢司和浩 8 0 – 1 – 3 – 4 0.00% 12.50% 50.00% 9,200,000
土田稔 4 0 – 1 – 1 – 2 0.00% 25.00% 50.00% 6,452,000

未勝利クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
斎藤誠 6 2 – 1 – 0 – 3 33.33% 50.00% 50.00% 13,200,000
小野次郎 11 1 – 1 – 4 – 5 9.09% 18.18% 54.55% 14,960,000
竹内正洋 8 1 – 1 – 1 – 5 12.50% 25.00% 37.50% 11,860,000
萩原清 8 1 – 0 – 1 – 6 12.50% 12.50% 25.00% 8,000,000
安田翔伍 3 1 – 1 – 0 – 1 33.33% 66.67% 66.67% 7,700,000
田村康仁 4 1 – 1 – 0 – 2 25.00% 50.00% 50.00% 7,700,000
菊沢隆徳 5 1 – 0 – 0 – 4 20.00% 20.00% 20.00% 6,330,000
嘉藤貴行 5 1 – 0 – 0 – 4 20.00% 20.00% 20.00% 6,050,000
飯田祐史 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 5,500,000
加藤征弘 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 5,500,000
高柳瑞樹 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 5,500,000
古賀慎明 5 1 – 0 – 0 – 4 20.00% 20.00% 20.00% 5,500,000
矢嶋大樹 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 5,500,000
中村直也 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 5,500,000

新馬クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
昆貢 2 2 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 14,400,000
小西一男 3 2 – 0 – 0 – 1 66.67% 66.67% 66.67% 13,400,000
飯田祐史 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 7,200,000
嘉藤貴行 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 6,200,000
栗田徹 3 0 – 1 – 1 – 1 0.00% 33.33% 66.67% 5,420,000
小野次郎 4 0 – 1 – 1 – 2 0.00% 25.00% 50.00% 4,100,000
田中博康 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 2,900,000
中村直也 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 2,900,000
勢司和浩 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 2,900,000
奥村武 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 2,900,000

総合ランキング

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
上村洋行 13 4 – 3 – 2 – 4 30.77% 53.85% 69.23% 352,353,000
昆貢 14 3 – 2 – 0 – 9 21.43% 35.71% 35.71% 60,590,000
安田翔伍 14 2 – 2 – 1 – 9 14.29% 28.57% 35.71% 61,121,000
国枝栄 20 2 – 1 – 1 – 16 10.00% 15.00% 20.00% 43,592,000
嘉藤貴行 14 2 – 2 – 1 – 9 14.29% 28.57% 35.71% 36,365,000
小西一男 20 2 – 1 – 1 – 15 10.00% 15.00% 20.00% 29,981,000
菊沢隆徳 15 2 – 2 – 2 – 9 13.33% 26.67% 40.00% 29,908,000
斎藤誠 14 2 – 2 – 0 – 10 14.29% 28.57% 28.57% 28,454,000
和田勇介 20 2 – 3 – 0 – 14 10.00% 25.00% 25.00% 26,430,000
萩原清 14 2 – 0 – 2 – 10 14.29% 14.29% 28.57% 18,841,000

Posted by keiba-stats