モーリス産駒 出走予定一覧 まとめ

直近開催のレースにエントリーのあるモーリス産駒は合計30頭。

内訳は以下のとおりです。

※障害競走は割愛しています。JRAの主催競走意外のキャリアはカウントの対象外です。

    関連コンテンツ
  1. モーリス産駒の成績、結果まとめ
  2. モーリス産駒の特徴をランキングで見る
  3. モーリス産駒の競走成績を年度別に見る

未勝利戦出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
プレザントウインド 04/20 1 京都 ダ1400m 3歳未勝利 3 0-0-0-3
レッドマーレ 04/20 2 福島 芝1200m 3歳未勝利 2 0-0-0-2
ダズリングティアラ 04/20 3 東京 ダ2100m 3歳未勝利 4 0-0-0-4
トニーアワード 04/20 4 東京 芝2000m 3歳未勝利 1 0-0-0-1
ヴィントシュティレ 04/20 4 東京 芝2000m 3歳未勝利 4 0-1-0-3
ベランジェール 04/20 5 東京 芝1600m 3歳未勝利 3 0-1-1-1
シスコスター 04/21 1 京都 ダ1800m 3歳未勝利 1 0-0-0-1
シャバツィ 04/21 1 京都 ダ1800m 3歳未勝利 3 0-0-0-3
ランポレッキオ 04/21 2 福島 芝1200m 3歳未勝利 3 0-0-0-3
アドマイヤポーシュ 04/21 3 福島 ダ1700m 3歳未勝利 3 0-0-1-2
ビキニオンザビーチ 04/21 5 福島 芝1800m 3歳未勝利 1 0-0-0-1
コッレヴェッキオ 04/21 5 東京 芝1800m 3歳未勝利 1 0-0-0-1
アンクローシュ 04/21 5 福島 芝1800m 3歳未勝利 3 0-0-0-3
ニシノフルール 04/21 5 東京 芝1800m 3歳未勝利 6 0-0-0-6
アールトラスト 04/21 6 福島 ダ1700m 3歳未勝利 1 0-0-0-0

1勝クラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
メイショウタクボク 04/20 6 京都 芝1800m 4歳以上1勝クラス 15 0-0-2-13
ゴルデールスカー 04/20 6 京都 芝1800m 4歳以上1勝クラス 14 1-0-0-13
ペプチドハドソン 04/20 7 京都 ダ1400m 4歳以上1勝クラス 13 1-2-3-7
アサクサヴィーナス 04/21 8 東京 芝1600m 4歳以上1勝クラス 9 1-3-3-2
ジュドー 04/21 8 東京 芝1600m 4歳以上1勝クラス 13 1-3-3-6
アオイゴールドワン 04/21 9 福島 芝2600m 燧ヶ岳特別(1勝クラス) 18 0-3-7-8
モルトヴェローチェ 04/21 9 福島 芝2600m 燧ヶ岳特別(1勝クラス) 7 1-1-0-5
アンテロース 04/21 10 福島 芝2000m 飯盛山特別(1勝クラス) 15 1-2-1-11

2勝クラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
セブンサミット 04/20 12 京都 芝1600m 4歳以上2勝クラス 14 2-3-3-6
ディアサクセサー 04/21 12 京都 ダ1200m 4歳以上2勝クラス 12 2-3-1-6

3勝クラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
レガトゥス 04/20 10 東京 芝1400m 湘南S(3勝クラス) 14 3-1-3-7
ピピオラ 04/20 10 東京 芝1400m 湘南S(3勝クラス) 9 3-0-0-6
ベガリス 04/20 10 東京 芝1400m 湘南S(3勝クラス) 9 3-0-0-6

オープンクラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
サンライズアムール 04/20 11 京都 ダ1200m 天王山S(OP) 13 5-1-3-4
ゼットレヨン 04/20 11 京都 ダ1200m 天王山S(OP) 15 4-0-0-11

Posted by keiba-stats