D.レーン 騎手の騎乗予定

06/10には東京競馬場で7鞍、06/11には東京競馬場で7鞍に騎乗予定。

詳細は以下のとおり。JRAの主催競走以外のキャリアはカウントの対象外です。

    関連コンテンツ
  1. D.レーン騎手の騎乗結果 成績のまとめ

2023/06/10 東京競馬場での騎乗予定

馬名 種牡馬 調教師 R 条件 レース名 キャリア 成績
イッツオンリーユー ハーツクライ 手塚貴久 4 芝1800m 3歳未勝利 7 0-3-3-1
ゴンバデカーブース ブリックスアンドモルタル 堀宣行 5 芝1600m 2歳新馬 未出走
ロードストレーザ マジェスティックウォリアー 高柳瑞樹 6 ダ1600m 3歳未勝利 3 0-1-0-2
キタサンドーシン キタサンブラック 奥村武 7 ダ2100m 3歳以上1勝クラス 9 1-0-2-6
ヴァーンフリート リオンディーズ 手塚貴久 9 ダ1600m 青梅特別(2勝クラス) 12 2-3-3-4
ディオスバリエンテ ロードカナロア 堀宣行 10 芝1600m 芦ノ湖特別(2勝クラス) 10 2-4-2-2
ヒシゲッコウ ルーラーシップ 堀宣行 11 芝2400m ジューンS(3勝クラス) 17 3-0-4-10

2023/06/11 東京競馬場での騎乗予定

馬名 種牡馬 調教師 R 条件 レース名 キャリア 成績
ハットグットゲット ヴィクトワールピサ 杉浦宏昭 2 ダ1400m 3歳未勝利 11 0-0-1-10
ヴァリージア ドゥラメンテ 斉藤崇史 4 芝2400m 3歳未勝利 4 0-0-2-2
ダノンエアズロック モーリス 堀宣行 5 芝1800m 2歳新馬 未出走
エレボアブランシュ リアルインパクト 加藤士津八 7 ダ1600m 3歳以上1勝クラス 17 1-3-3-10
セラフィックコール ヘニーヒューズ 寺島良 9 ダ2100m 八王子特別(2勝クラス) 2 2-0-0-0
ルージュラテール ハーツクライ 矢作芳人 10 ダ1600m 夏至ステークス(3勝クラス) 11 3-2-1-5
レインフロムヘヴン ドゥラメンテ 堀宣行 11 芝1800m エプソムカップ(G3) 13 4-3-1-5

Posted by keiba-stats