C.ルメール騎手の騎乗成績を厩舎別に集計

C.ルメール騎手はどの厩舎からの依頼に最も効率よく応えることができているか?

過去、1年間の騎乗成績をもとに集計しました。

※集計期間は、2023/04/23から2024/04/22までの約1年間。

レースで騎乗するジョッキーは基本的に、競争馬のオーナーやそのグループ、厩舎など当該馬を管理する人達の意向で選ばれます。

G1レースなどプレッシャーが高まる競争ではジョッキーに対する期待も高まり、その選択も慎重になります。

騎手の選択はレースのクラス、レベルが上がるほどコストがかかりやすくなると言ってもいいでしょう。

この記事では、

C.ルメール騎手に騎乗依頼した際の戦績を競争のクラスごとに、厩舎別に集計し、ランキング形式で掲載しています。

基本的に週次更新を予定。

この記事を読めば、C.ルメール騎手に期待、重要度が高い仕事を託し、成果を上げている厩舎が集計結果からわかります。

ランキングは勝利数と獲得賞金でソートしています。

海外のレースの結果は集計の対象外です。指定交流競走の戦績は重賞競争のみを集計の対象にしています。

    関連コンテンツ
  1. C.ルメール騎手の騎乗予定
  2. C.ルメール騎手の騎乗結果 成績のまとめ

G1クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
木村哲也 5 4 – 0 – 0 – 1 80.00% 80.00% 80.00% 1,021,214,000
尾関知人 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 227,034,000
杉山晴紀 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 223,570,000
宮田敬介 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 133,150,000
高柳瑞樹 3 0 – 1 – 1 – 1 0.00% 33.33% 66.67% 234,470,000
友道康夫 2 0 – 1 – 1 – 0 0.00% 50.00% 100.00% 96,388,000
手塚貴久 2 0 – 0 – 1 – 1 0.00% 0.00% 50.00% 45,540,000
国枝栄 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 26,372,000
藤原英昭 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
大和田成 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%
大久保龍志 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00%

G2クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
木村哲也 4 1 – 0 – 0 – 3 25.00% 25.00% 25.00% 69,492,000
国枝栄 2 1 – 0 – 1 – 0 50.00% 50.00% 100.00% 68,942,000
田中博康 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 68,050,000
尾関知人 2 0 – 1 – 1 – 0 0.00% 50.00% 100.00% 43,390,000
手塚貴久 3 0 – 0 – 1 – 2 0.00% 0.00% 33.33% 22,522,000
宮田敬介 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 21,348,000
大竹正博 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 18,150,000
安田隆行 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 17,170,000
千田輝彦 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 7,800,000
稲垣幸雄 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 2,000,000

G3クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
国枝栄 5 1 – 1 – 0 – 3 20.00% 40.00% 40.00% 55,688,000
木村哲也 6 1 – 1 – 1 – 3 16.67% 33.33% 50.00% 54,050,000
田中博康 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 43,560,000
黒岩陽一 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 37,539,000
加藤征弘 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 16,186,000
宮田敬介 4 0 – 1 – 0 – 3 0.00% 25.00% 25.00% 13,500,000
中川公成 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 10,091,000
武井亮 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 8,345,000
須貝尚介 2 0 – 0 – 0 – 2 0.00% 0.00% 0.00% 5,700,000
宗像義忠 1 0 – 0 – 0 – 1 0.00% 0.00% 0.00% 5,700,000

オープンクラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
宮田敬介 3 2 – 0 – 1 – 0 66.67% 66.67% 100.00% 46,629,000
国枝栄 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 27,357,000
堀宣行 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 22,357,000
庄野靖志 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 11,080,000
林徹 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 11,074,000
木村哲也 3 0 – 0 – 1 – 2 0.00% 0.00% 33.33% 7,819,000
高柳瑞樹 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 7,672,000
牧光二 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 6,462,000
斉藤崇史 1 0 – 1 – 0 – 0 0.00% 100.00% 100.00% 6,438,000
黒岩陽一 1 0 – 0 – 1 – 0 0.00% 0.00% 100.00% 6,049,000

3勝クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
木村哲也 6 2 – 0 – 2 – 2 33.33% 33.33% 66.67% 46,716,000
宮田敬介 3 1 – 1 – 1 – 0 33.33% 66.67% 100.00% 30,824,000
国枝栄 5 1 – 0 – 2 – 2 20.00% 20.00% 60.00% 28,049,000
大久保龍志 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 20,639,000
林徹 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 18,757,000
村山明 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 18,750,000
中川公成 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 18,750,000
宮本博 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 18,736,000
吉村圭司 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 18,715,000
寺島良 2 1 – 0 – 0 – 1 50.00% 50.00% 50.00% 18,680,000

2勝クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
木村哲也 11 4 – 4 – 0 – 3 36.36% 72.73% 72.73% 73,500,000
池上昌和 5 2 – 1 – 2 – 0 40.00% 60.00% 100.00% 44,756,000
辻哲英 5 2 – 0 – 2 – 1 40.00% 40.00% 80.00% 41,014,000
宮田敬介 5 2 – 1 – 0 – 2 40.00% 60.00% 60.00% 40,120,000
手塚貴久 3 2 – 0 – 0 – 1 66.67% 66.67% 66.67% 31,546,000
中竹和也 2 2 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 27,089,000
大竹正博 3 1 – 1 – 1 – 0 33.33% 66.67% 100.00% 23,322,000
萩原清 3 1 – 1 – 0 – 1 33.33% 66.67% 66.67% 21,985,000
国枝栄 3 1 – 0 – 0 – 2 33.33% 33.33% 33.33% 17,968,000
杉山晴紀 2 1 – 1 – 0 – 0 50.00% 100.00% 100.00% 17,698,000

1勝クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
木村哲也 12 7 – 2 – 1 – 2 58.33% 75.00% 83.33% 72,835,000
鹿戸雄一 9 2 – 4 – 0 – 3 22.22% 66.67% 66.67% 30,000,000
国枝栄 10 2 – 3 – 1 – 4 20.00% 50.00% 60.00% 28,400,000
武幸四郎 5 2 – 1 – 1 – 1 40.00% 60.00% 80.00% 22,405,000
大竹正博 2 2 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 16,000,000
戸田博文 7 1 – 1 – 2 – 3 14.29% 28.57% 57.14% 16,400,000
栗田徹 4 1 – 2 – 0 – 1 25.00% 75.00% 75.00% 15,446,000
加藤征弘 3 1 – 0 – 2 – 0 33.33% 33.33% 100.00% 12,000,000
牧浦充徳 1 1 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 11,436,000
池上昌和 2 1 – 1 – 0 – 0 50.00% 100.00% 100.00% 11,200,000
田中克典 2 1 – 1 – 0 – 0 50.00% 100.00% 100.00% 11,200,000
蛯名正義 3 1 – 0 – 1 – 1 33.33% 33.33% 66.67% 11,200,000
田島俊明 2 1 – 1 – 0 – 0 50.00% 100.00% 100.00% 11,200,000

未勝利クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
木村哲也 15 6 – 2 – 1 – 6 40.00% 53.33% 60.00% 39,350,000
国枝栄 10 4 – 0 – 1 – 5 40.00% 40.00% 50.00% 25,330,000
手塚貴久 8 3 – 2 – 0 – 3 37.50% 62.50% 62.50% 22,000,000
加藤征弘 8 2 – 1 – 3 – 2 25.00% 37.50% 75.00% 17,950,000
田村康仁 5 2 – 1 – 0 – 2 40.00% 60.00% 60.00% 14,030,000
中川公成 3 2 – 1 – 0 – 0 66.67% 100.00% 100.00% 13,200,000
林徹 2 2 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 11,000,000
高柳瑞樹 4 2 – 0 – 0 – 2 50.00% 50.00% 50.00% 11,000,000
鹿戸雄一 3 2 – 0 – 0 – 1 66.67% 66.67% 66.67% 11,000,000
尾関知人 3 2 – 0 – 0 – 1 66.67% 66.67% 66.67% 11,000,000

新馬クラスにおける厩舎、調教師別 騎乗成績

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
木村哲也 13 7 – 2 – 1 – 3 53.85% 69.23% 76.92% 57,000,000
宮田敬介 5 2 – 1 – 0 – 2 40.00% 60.00% 60.00% 18,310,000
国枝栄 3 2 – 1 – 0 – 0 66.67% 100.00% 100.00% 17,300,000
手塚貴久 3 2 – 0 – 0 – 1 66.67% 66.67% 66.67% 14,400,000
古賀慎明 2 2 – 0 – 0 – 0 100.00% 100.00% 100.00% 14,400,000
武幸四郎 5 1 – 1 – 0 – 3 20.00% 40.00% 40.00% 13,020,000
黒岩陽一 2 1 – 1 – 0 – 0 50.00% 100.00% 100.00% 10,100,000
友道康夫 2 1 – 1 – 0 – 0 50.00% 100.00% 100.00% 10,100,000
須貝尚介 3 1 – 1 – 0 – 1 33.33% 66.67% 66.67% 10,100,000
栗田徹 3 1 – 0 – 1 – 1 33.33% 33.33% 66.67% 9,000,000

総合ランキング

調教師 騎乗回数 戦績 勝率 連帯率 三着以内 賞金
木村哲也 75 32 – 11 – 7 – 25 42.67% 57.33% 66.67% 1,441,976,000
国枝栄 40 13 – 6 – 5 – 16 32.50% 47.50% 60.00% 295,406,000
宮田敬介 27 8 – 6 – 4 – 9 29.63% 51.85% 66.67% 310,775,000
手塚貴久 28 7 – 2 – 3 – 16 25.00% 32.14% 42.86% 143,878,000
尾関知人 11 5 – 1 – 2 – 3 45.45% 54.55% 72.73% 306,191,000
鹿戸雄一 17 5 – 6 – 0 – 6 29.41% 64.71% 64.71% 61,292,000
吉村圭司 10 4 – 3 – 0 – 3 40.00% 70.00% 70.00% 53,165,000
中川公成 8 4 – 1 – 1 – 2 50.00% 62.50% 75.00% 50,041,000
武幸四郎 19 4 – 3 – 2 – 10 21.05% 36.84% 47.37% 49,499,000
高柳瑞樹 10 3 – 3 – 1 – 3 30.00% 60.00% 70.00% 264,242,000

Posted by keiba-stats