キタサンブラック産駒の特徴をランキングで見る

キタサンブラック産駒の成績を集計して、産駒の特徴や距離適性、今が旬の馬を獲得賞金順にソートしています。

集計は週に一度。集計の対象はJRA主催の平地競争のみに限っています。

障害競走や、地方競馬、海外での実績は含んでいません。

    関連コンテンツ
  1. キタサンブラック産駒 出走予定一覧 まとめ
  2. キタサンブラック産駒の成績、結果まとめ
  3. キタサンブラック産駒の競走成績を年度別に見る

本年度の集計と累計。

本年度の集計を見れば現在活躍しているキタサンブラック産駒がわかるのではないかと。

直近の開催におけるキタサンブラック産駒の戦績は、6頭が出走し0勝、2着が1回、3着が1回でした。

その中でのベストパフォーマンスは阪神競馬場の三木特別(2勝クラス)に出走したタガノシャーンス。

1人気で2着でした。

  1. 獲得賞金ランキング
  2. 最新世代ランキング
  3. 得意な条件ランキング
  4. 得意な時期と条件ランキング
  5. 騎手との相性ランキング
  6. 生産者ランキング
その他の種牡馬ランキングを見る

牡馬・牝馬別、獲得賞金ランキング

インデックスに戻る

2024年度キタサンブラック産駒 牡馬の獲得賞金トップ5

このデータを見れば、本年度の競走において成果を上げている、いわば旬のキタサンブラック産駒の牡馬がわかります。

馬名 生年 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
ガイアフォース 2019年 1 0 1 0 0 0.00% 100.0% 100.0% 49,032,000
ニホンピロキーフ 2020年 2 1 1 0 0 50.00% 100.0% 100.0% 26,173,000
テーオーステルス 2019年 2 1 0 0 1 50.00% 50.0% 50.0% 24,329,000
コナブラック 2019年 4 1 0 2 1 25.00% 25.0% 75.0% 14,848,000
ルクスビッグスター 2020年 4 1 1 1 1 25.00% 50.0% 75.0% 14,340,000

2024年度キタサンブラック産駒 牝馬の獲得賞金トップ5

続いて旬のキタサンブラック産駒の牝馬のデータです。

馬名 生年 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
ココナッツブラウン 2020年 1 1 0 0 0 100.00% 100.0% 100.0% 15,710,000
エセルフリーダ 2021年 2 1 0 0 1 50.00% 50.0% 50.0% 11,648,000
アスコルティアーモ 2020年 1 1 0 0 0 100.00% 100.0% 100.0% 11,400,000
オードリーバローズ 2020年 1 1 0 0 0 100.00% 100.0% 100.0% 11,400,000
クリスマスパレード 2021年 1 1 0 0 0 100.00% 100.0% 100.0% 10,896,000

キタサンブラック産駒牡馬の【累計】獲得賞金トップ5

このデータを見れば、表題のとおりこれまでのJRA主催の平地競走においてもっとも賞金を稼いだキタサンブラック産駒の牡馬がわかります。

馬名 生年 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
イクイノックス 2019年 9 7 2 0 0 77.78% 100.0% 100.0% 1,756,556,000
ソールオリエンス 2020年 9 3 2 1 3 33.33% 55.6% 66.7% 486,681,000
ウィルソンテソーロ 2019年 15 7 2 0 6 46.67% 60.0% 60.0% 216,828,000
ガイアフォース 2019年 13 3 4 0 6 23.08% 53.8% 53.8% 213,258,000
テーオーステルス 2019年 18 5 2 3 8 27.78% 38.9% 55.6% 89,499,000

キタサンブラック産駒牝馬の【累計】獲得賞金トップ5

馬名 生年 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
コナコースト 2020年 8 1 3 0 4 12.50% 50.0% 50.0% 100,010,000
ラヴェル 2020年 9 2 0 0 7 22.22% 22.2% 22.2% 65,557,000
ビジュノワール 2019年 14 3 2 1 8 21.43% 35.7% 42.9% 53,149,000
ヒップホップソウル 2020年 9 1 3 0 5 11.11% 44.4% 44.4% 47,680,000
ラスール 2019年 7 3 1 1 2 42.86% 57.1% 71.4% 42,424,000

2021年生まれ(最新世代)のキタサンブラック産駒の獲得賞金ランキング

インデックスに戻る

2021年度キタサンブラック産駒 牡馬の獲得賞金トップ10

このデータを見れば、本年度のJRA主催の平地競走において最も成果を上げている、いわば旬の2021年生まれ(最新世代)のキタサンブラック産駒の牡馬がわかります。

馬名 生年 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
ウインマクシマム 2021年 5 2 2 0 1 40.00% 80.0% 80.0% 21,510,000
サトノエピック 2021年 5 2 1 1 1 40.00% 60.0% 80.0% 18,130,000
ウールデュボヌール 2021年 5 1 1 0 3 20.00% 40.0% 40.0% 11,548,000
ロードヴェスパー 2021年 4 1 0 1 2 25.00% 25.0% 50.0% 7,620,000
タイセイミッション 2021年 3 1 0 1 1 33.33% 33.3% 66.7% 7,100,000
インテグレイト 2021年 2 1 0 0 1 50.00% 50.0% 50.0% 6,200,000
スカイサーベイ 2021年 1 1 0 0 0 100.00% 100.0% 100.0% 5,500,000
コスモベラエステラ 2021年 4 0 1 0 3 0.00% 25.0% 25.0% 3,130,000
スカイハイ 2021年 5 0 1 0 4 0.00% 20.0% 20.0% 2,200,000
ダノンザボルケーノ 2021年 2 0 0 1 1 0.00% 0.0% 50.0% 1,400,000
キタサンシデン 2021年 3 0 0 1 2 0.00% 0.0% 33.3% 1,400,000

2021年度キタサンブラック産駒 牝馬の獲得賞金トップ10

続いてキタサンブラック産駒の牝馬のデータです。

馬名 生年 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
エセルフリーダ 2021年 4 2 0 1 1 50.00% 50.0% 75.0% 18,948,000
クリスマスパレード 2021年 2 2 0 0 0 100.00% 100.0% 100.0% 18,096,000
パシフィックハイ 2021年 8 1 1 2 4 12.50% 25.0% 50.0% 13,260,000
オアシスドール 2021年 3 1 1 0 1 33.33% 66.7% 66.7% 8,400,000
アナベルエクラ 2021年 6 1 0 0 5 16.67% 16.7% 16.7% 7,200,000
ルージュサリナス 2021年 2 1 0 0 1 50.00% 50.0% 50.0% 7,200,000
ブルーアイドガール 2021年 3 1 0 0 2 33.33% 33.3% 33.3% 7,200,000
キーパフォーマー 2021年 3 1 0 0 2 33.33% 33.3% 33.3% 7,200,000
ミスティア 2021年 5 1 0 1 3 20.00% 20.0% 40.0% 6,900,000
レディマキシマ 2021年 7 0 2 0 5 0.00% 28.6% 28.6% 5,950,000

キタサンブラック産駒の得意な条件ランキング TOP10

インデックスに戻る

牡馬のキタサンブラック産駒が得意な条件トップ10

このデータを見れば、JRA主催の平地競走において牡馬のキタサンブラック産駒が 最も成果を上げている条件がわかります。

以下のデータは勝利数でソートしたランキングです。

条件 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
東京 芝2400 20 4 2 2 12 20.00% 30.00% 40.00% 802,469,000
東京 芝2000 21 6 3 2 10 28.57% 42.86% 52.38% 486,601,000
中山 芝2500 5 1 0 0 4 20.00% 20.00% 20.00% 403,360,000
中山 芝2000 31 3 2 1 25 9.68% 16.13% 19.35% 349,347,000
阪神 芝2200 5 1 0 1 3 20.00% 20.00% 40.00% 227,326,000
中京 ダ1800 34 6 5 4 19 17.65% 32.35% 44.12% 131,174,000
中山 芝2200 7 2 1 0 4 28.57% 42.86% 42.86% 95,618,000
東京 ダ1600 12 2 3 2 5 16.67% 41.67% 58.33% 74,632,000
阪神 芝2000 30 6 3 3 18 20.00% 30.00% 40.00% 73,620,000
東京 芝1800 10 4 1 0 5 40.00% 50.00% 50.00% 69,407,000

牝馬のキタサンブラック産駒が得意な条件トップ10

続いて牝馬のデータです。

条件 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
阪神 芝1600 25 1 5 1 18 4.00% 24.00% 28.00% 102,664,000
東京 芝1600 35 7 6 1 21 20.00% 37.14% 40.00% 102,576,000
東京 芝1800 22 5 2 2 13 22.73% 31.82% 40.91% 47,047,000
中京 芝1600 26 3 3 2 17 11.54% 23.08% 30.77% 44,216,000
中山 芝2000 17 2 2 0 13 11.76% 23.53% 23.53% 43,496,000
新潟 芝1400 6 3 0 0 3 50.00% 50.00% 50.00% 36,681,000
中山 芝1600 22 3 1 2 16 13.64% 18.18% 27.27% 35,182,000
中山 芝1200 10 2 2 1 5 20.00% 40.00% 50.00% 33,200,000
小倉 芝1800 19 4 1 1 13 21.05% 26.32% 31.58% 31,100,000
中京 芝2000 33 1 3 5 24 3.03% 12.12% 27.27% 29,113,000

キタサンブラック産駒の得意な時期と条件ランキング TOP10

インデックスに戻る

牡馬のキタサンブラック産駒が得意な時期と条件トップ10

このデータを見れば、JRA主催の平地競走において牡馬のキタサンブラック産駒が 最も成果を上げている時期と条件がわかります。

以下のデータは勝利数でソートしたランキングです。

条件 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
3月 阪神 芝2000 9 5 1 0 3 55.56% 66.67% 66.67% 42,864,000
10月 東京 芝2000 14 3 2 2 7 21.43% 35.71% 50.00% 462,814,000
3月 阪神 ダ1800 4 3 0 1 0 75.00% 75.00% 100.00% 26,300,000
11月 東京 芝1800 5 2 1 0 2 40.00% 60.00% 60.00% 47,634,000
8月 小倉 芝1800 4 2 1 0 1 50.00% 75.00% 75.00% 17,800,000
2月 東京 芝2400 5 2 0 1 2 40.00% 40.00% 60.00% 23,241,000
3月 阪神 芝1600 5 2 0 0 3 40.00% 40.00% 40.00% 10,700,000
9月 中京 芝2000 2 2 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 15,400,000
2月 小倉 芝1800 3 2 0 0 1 66.67% 66.67% 66.67% 10,700,000
1月 中京 芝2000 7 1 2 2 2 14.29% 42.86% 71.43% 18,258,000

牝馬のキタサンブラック産駒が得意な時期と条件トップ10

続いて牝馬のデータです。

条件 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
10月 東京 芝1600 11 3 2 1 5 27.27% 45.45% 54.55% 62,306,000
11月 東京 芝1600 10 3 1 0 6 30.00% 40.00% 40.00% 24,350,000
2月 東京 芝1800 4 2 1 0 1 50.00% 75.00% 75.00% 19,100,000
5月 東京 芝1800 9 2 0 1 6 22.22% 22.22% 33.33% 14,770,000
1月 小倉 芝1200 3 2 0 1 0 66.67% 66.67% 100.00% 12,000,000
8月 新潟 芝1400 2 2 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 20,887,000
8月 小倉 芝1800 3 2 0 0 1 66.67% 66.67% 66.67% 12,100,000
9月 中山 芝1600 3 2 0 0 1 66.67% 66.67% 66.67% 14,000,000
6月 函館 芝1800 4 2 0 0 2 50.00% 50.00% 50.00% 11,000,000
6月 阪神 ダ1800 3 2 0 0 1 66.67% 66.67% 66.67% 11,830,000
1月 小倉 ダ1700 3 2 0 0 1 66.67% 66.67% 66.67% 11,000,000

キタサンブラック産駒と相性のいい騎手ランキング 5

インデックスに戻る

牡馬のキタサンブラック産駒で成果をあげている騎手トップ5

このデータを見れば、JRA主催の平地競走において牡馬のキタサンブラック産駒が 最も成果を上げている騎手がわかります。

以下のデータは獲得賞金でソートしたランキングです。

騎手 騎乗頭数 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
C.ルメール 17 33 13 6 1 13 39.39% 57.58% 60.61% 1870579000
横山武史 12 25 7 3 2 12 28.00% 40.00% 48.00% 521600000
川田将雅 10 23 11 2 1 9 47.83% 56.52% 60.87% 204565000
西村淳也 15 29 1 4 5 19 3.45% 17.24% 34.48% 115970000
松山弘平 17 28 5 2 3 18 17.86% 25.00% 35.71% 105564000

牝馬のキタサンブラック産駒で成果をあげている騎手トップ5

続いて牝馬のデータです。

騎手 騎乗頭数 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
鮫島克駿 12 25 3 5 2 15 12.00% 32.00% 40.00% 122190000
坂井瑠星 13 24 3 5 2 14 12.50% 33.33% 41.67% 79857000
横山武史 10 26 6 5 2 13 23.08% 42.31% 50.00% 79448000
C.ルメール 10 23 6 6 2 8 26.09% 52.17% 60.87% 78724000
松山弘平 13 24 5 2 3 13 20.83% 29.17% 41.67% 55380000

キタサンブラック産駒で成果をあげている生産者ランキング 10

インデックスに戻る

牡馬のキタサンブラック産駒で成果をあげている生産者トップ10

このデータを見れば、JRA主催の平地競走において牡馬のキタサンブラック産駒が 最も成果を上げているブリーダーがわかります。

以下のデータは獲得賞金でソートしたランキングです。

生産者 出走頭数 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
ノーザンファーム 23 176 31 16 16 113 17.61% 26.70% 35.80% 2128680000
社台ファーム 8 58 9 7 5 36 15.52% 27.59% 36.21% 579680000
リョーケンファーム 1 15 7 2 0 6 46.67% 60.00% 60.00% 216828000
追分ファーム 1 13 3 4 0 6 23.08% 53.85% 53.85% 213258000
栄進牧場 2 22 5 2 3 12 22.73% 31.82% 45.45% 89499000
笠松牧場 1 17 4 2 0 11 23.53% 35.29% 35.29% 78582000
三嶋牧場 3 33 4 6 4 19 12.12% 30.30% 42.42% 66660000
友田牧場 1 12 4 3 2 3 33.33% 58.33% 75.00% 60743000
社台 白老ファーム 2 9 4 1 0 4 44.44% 55.56% 55.56% 48705000
桑田牧場 2 19 3 3 0 13 15.79% 31.58% 31.58% 46968000

牝馬のキタサンブラック産駒で成果をあげている生産者トップ10

続いて牝馬のデータです。

生産者 出走頭数 出走回数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内 賞金
ノーザンファーム 33 192 27 18 18 127 14.06% 23.44% 32.81% 481972000
社台ファーム 17 102 13 13 10 66 12.75% 25.49% 35.29% 196024000
岡田牧場 2 16 4 1 1 10 25.00% 31.25% 37.50% 45232000
下河辺牧場 2 13 3 2 0 8 23.08% 38.46% 38.46% 40110000
服部牧場 2 24 4 0 2 18 16.67% 16.67% 25.00% 37250000
ヤナガワ牧場 4 25 2 5 4 14 8.00% 28.00% 44.00% 36170000
新冠タガノファーム 1 5 2 1 0 2 40.00% 60.00% 60.00% 21858000
ASKSTUD 1 11 2 1 3 5 18.18% 27.27% 54.55% 21100000
新冠橋本牧場 3 24 1 3 3 17 4.17% 16.67% 29.17% 20670000
グランド牧場 1 18 2 0 1 15 11.11% 11.11% 16.67% 16900000
社台 白老ファーム 3 29 1 0 3 25 3.45% 3.45% 13.79% 16900000

Posted by keiba-stats